Профиль — элемент металлического каркаса (гнутый оцинкованный профиль), изготавливаемый из оцинкованной стали толщиной от 0,7 до 3,0 мм. Основными преимуществами конструкции из профиля являются высокие несущие способности, легкость транспортировки и монтажа в любое время года, небольшой вес металлической конструкции, пожаробезопасность, надежность и экологичность.
Конструкция гнутого профиля производства ЛСТК Красноярск представляет собой холоднокатаные Z-, П-,С- образные металлические профиля из листовой оцинкованной стали.
Профиль может быть использован в качестве несущего каркаса для производственных, торговых или складских зданий, отдельных элементов реконструируемых или вновь строящихся объектов, наружных и внутренних стен, междуэтажных перекрытий, стропильных конструкций мансард, скатных крыш и многого другого. Цена профиля доступна каждому покупателю.
Профиль входят в состав технологии лёгких стальных тонкостенных конструкций (сокращённо, профиль ЛСТК), которая применяется в проектировании и строительстве на основе стального каркаса.
Высота профиля (h), мм | Ширина полки (b), мм | Толщина металла (t), мм ПС | Толщина металла (t), мм ТПС |
---|---|---|---|
145 | 45 | 0,7/1,0/1,5 | 1,0/1,5 |
150 | 45 | 0,7/1,0/1,5/2,0 | 1,0/1,5/2,0 |
150 | 65 | 1,5/2,0 | 1,0/1,5/2,0 |
195 | 45 | 0,7/1,0/1,5 | 1,0/1,5 |
200 | 45 | 0,7/1,0/1,5/2,0 | 1,0/1,5/2,0 |
200 | 65 | 1,5/2,0 | 1,5/2,0 |
245 | 65 | 1,5/2,0 | 1,5/2,0 |
Высота профиля (h), мм | Ширина полки (b), мм | Толщина металла (t), мм ПС | Толщина металла (t), мм ТПС |
---|---|---|---|
110 | 45 | 0,7/1,0 | 1 |
145/150 | 45 | 0,7/1,0/1,5 | 1,0/1,5 |
170 | 45 | 0,7/1,0/1,5 | 1,0/1,5 |
195 | 45 | 0,7/1,0/1,5 | 1,0/1,5 |
200 | 45 | 0,7/1,0/1,5 | 1,0/1,5 |
220 | 45 | 0,7/1,0/1,5 | 1,0/1,5 |
250 | 65 | 1,5/2,0 | 1,5/2,0 |
Высота профиля (h), мм | Ширина полки (b), мм | Толщина металла (t), мм |
---|---|---|
145 | 50 | 1,5/2,0 |
145/195 | 70 | 1,5/2,0 |
200 | 70 | 2 |
245 | 65 | 1,5/2,0 |
300 | 80 | 1,5/2,0 |
Высота профиля (h), мм | Ширина полки (b), мм | Толщина металла (t), мм | Прогиб стенки (S), мм |
---|---|---|---|
200 | 65 | 1,5/2,0 | 10/20 |
245 | 80 | 1,5/2,0 | 10/20 |
300 | 80 | 1,5/2,0 | 10 |
300 | 80 | 1,5/2,0/3,0 | 10/20 |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время